SQUADRA | P | G | |
---|---|---|---|
![]() |
SEGAFREDO BOLOGNA | 52 | 30 |
![]() |
AX ARMANI EXCHANGE MILANO | 48 | 30 |
![]() |
GERMANI BRESCIA | 42 | 30 |
![]() |
BERTRAM DERTHONA | 34 | 30 |
![]() |
UMANA REYER VENEZIA | 34 | 30 |
![]() |
BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 34 | 30 |
![]() |
UNA HOTELS REGGIO EMILIA | 30 | 30 |
![]() |
CARPEGNA PESARO | 28 | 30 |
![]() |
ALLIANZ TRIESTE | 28 | 30 |
![]() |
NUTRIBULLET TREVISO | 24 | 29 |
![]() |
HAPPY CASA BRINDISI | 24 | 30 |
![]() |
OPENJOBMETIS VARESE | 24 | 30 |
![]() |
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO | 22 | 30 |
![]() |
GEVI NAPOLI | 22 | 30 |
![]() |
FORTITUDO BOLOGNA | 18 | 31 |
![]() |
VANOLI CREMONA | 16 | 30 |
1° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 25/09 ore 20:00 | 63 - 73 | ||
![]() | vs | ![]() | 88 - 71 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 84 - 82 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 102 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 72 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 92 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 81 |
2° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 03/10 ore 17:30 | 93 - 72 | ||
![]() | vs | ![]() | 97 - 56 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 79 | |||
![]() | vs | ![]() | 94 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 102 - 90 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 61 |
3° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 10/10 ore 17:00 | 79 - 82 | ||
![]() | vs | ![]() | 65 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 96 - 93 | |||
![]() | vs | ![]() | 84 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 87 - 66 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 87 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 72 |
4° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 17/10 ore 20:45 | 93 - 68 | ||
![]() | vs | ![]() | 105 - 93 | |||
![]() | vs | ![]() | 94 - 79 | |||
![]() | vs | ![]() | 64 - 71 | |||
![]() | vs | ![]() | 98 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 94 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 90 |
5° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 23/10 ore 18:00 | 75 - 86 | ||
![]() | vs | ![]() | 77 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 65 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 57 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 79 | |||
![]() | vs | ![]() | 73 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 67 - 106 | |||
![]() | vs | ![]() | 92 - 89 |
6° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 31/10 ore 17:00 | 79 - 50 | ||
![]() | vs | ![]() | 81 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 96 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 97 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 58 - 64 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 79 | |||
![]() | vs | ![]() | 93 - 76 |
7° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 07/11 ore 17:30 | 86 - 93 | ||
![]() | vs | ![]() | 74 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 94 - 74 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 72 | |||
![]() | vs | ![]() | 83 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 71 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 79 |
8° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 14/11 ore 18:30 | 84 - 74 | ||
![]() | vs | ![]() | 78 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 96 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 70 - 86 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 103 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 91 | |||
![]() | vs | ![]() | 83 - 100 | |||
![]() | vs | ![]() | 95 - 89 |
9° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 21/11 ore 17:30 | 85 - 55 | ||
![]() | vs | ![]() | 90 - 82 | |||
![]() | vs | ![]() | 84 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 84 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 84 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 61 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 76 |
10° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 05/12 ore 17:00 | 53 - 79 | ||
![]() | vs | ![]() | 102 - 100 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 70 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 94 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 91 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 64 |
11° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 12/12 ore 17:30 | 76 - 62 | ||
![]() | vs | ![]() | 70 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 63 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 87 | |||
![]() | vs | ![]() | 72 - 56 | |||
![]() | vs | ![]() | 96 - 60 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 98 |
12° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 19/12 ore 12:00 | 71 - 68 | ||
![]() | vs | ![]() | 76 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 99 - 95 | |||
![]() | vs | ![]() | 104 - 99 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 69 - 72 | |||
![]() | vs | ![]() | 72 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 65 |
13° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 05/01 ore 16:00 | 102 - 99 | ||
![]() | vs | ![]() | 89 - 91 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 69 - 94 | |||
![]() | vs | ![]() | 84 - 90 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 84 - 89 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 90 |
14° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 16/01 ore 12:00 | 85 - 82 | ||
![]() | vs | ![]() | 84 - 66 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 83 - 85 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 67 | |||
![]() | vs | ![]() | 76 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 91 | |||
![]() | vs | ![]() | 97 - 92 |
15° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 09/01 ore 17:30 | 72 - 60 | ||
![]() | vs | ![]() | 89 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 94 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 94 | |||
![]() | vs | ![]() | 110 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 90 | |||
![]() | vs | ![]() | 101 - 94 |
16° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 13/04 ore 19:00 | 70 - 61 | ||
![]() | vs | ![]() | 95 - 86 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 94 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 87 | |||
![]() | vs | ![]() | 76 - 92 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 85 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 74 |
17° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 04/05 ore 19:00 | 80 - 74 | ||
![]() | vs | ![]() | 76 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 72 | |||
![]() | vs | ![]() | 97 - 86 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 82 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 92 |
18° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 30/01 ore 17:30 | 74 - 64 | ||
![]() | vs | ![]() | 79 - 71 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 93 | |||
![]() | vs | ![]() | 102 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 105 - 108 | |||
![]() | vs | ![]() | 90 - 89 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 82 | |||
![]() | vs | ![]() | 93 - 98 |
19° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 05/02 ore 20:00 | 73 - 79 | ||
![]() | vs | ![]() | 89 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 72 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 89 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 93 | |||
![]() | vs | ![]() | 93 - 87 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 76 - 81 |
20° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 13/02 ore 17:30 | 91 - 57 | ||
![]() | vs | ![]() | 82 - 93 | |||
![]() | vs | ![]() | 108 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 87 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 96 - 93 | |||
![]() | vs | ![]() | 67 - 62 | |||
![]() | vs | ![]() | 67 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 76 - 50 |
21° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 06/03 ore 20:45 | 64 - 81 | ||
![]() | vs | ![]() | 86 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 83 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 93 - 99 | |||
![]() | vs | ![]() | 65 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 66 - 74 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 90 - 78 |
22° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 13/03 ore 17:30 | 102 - 84 | ||
![]() | vs | ![]() | 72 - 65 | |||
![]() | vs | ![]() | 83 - 87 | |||
![]() | vs | ![]() | 101 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 62 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 85 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 82 |
23° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 20/03 ore 17:30 | 82 - 74 | ||
![]() | vs | ![]() | 85 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 87 - 65 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 85 | |||
![]() | vs | ![]() | 76 - 87 | |||
![]() | vs | ![]() | 83 - 77 |
24° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 26/03 ore 18:15 | 95 - 77 | ||
![]() | vs | ![]() | 78 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 69 - 61 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 79 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 74 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 67 | |||
![]() | vs | ![]() | 83 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 69 |
25° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 03/04 ore 17:00 | 92 - 90 | ||
![]() | vs | ![]() | 72 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 67 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 92 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 62 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 85 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 70 - 86 |
26° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 10/04 ore 17:30 | 83 - 65 | ||
![]() | vs | ![]() | 103 - 109 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 73 - 74 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 72 | |||
![]() | vs | ![]() | 68 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 96 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 89 |
27° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 16/04 ore 17:00 | 90 - 67 | ||
![]() | vs | ![]() | 63 - 66 | |||
![]() | vs | ![]() | 96 - 90 | |||
![]() | vs | ![]() | 84 - 72 | |||
![]() | vs | ![]() | 99 - 64 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 96 | |||
![]() | vs | ![]() | 102 - 94 |
28° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 23/04 ore 19:00 | 63 - 67 | ||
![]() | vs | ![]() | 101 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 96 - 87 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 76 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 103 - 92 | |||
![]() | vs | ![]() | 72 - 78 |
29° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 01/05 ore 17:30 | 92 - 87 | ||
![]() | vs | ![]() | 98 - 82 | |||
![]() | vs | ![]() | 69 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 76 - 113 | |||
![]() | vs | ![]() | 102 - 71 | |||
![]() | vs | ![]() | 56 - 64 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 85 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 74 |
30° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 08/05 ore 20:45 | 69 - 74 | ||
![]() | vs | ![]() | 79 - 57 | |||
![]() | vs | ![]() | 84 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 99 | |||
![]() | vs | ![]() | 112 - 105 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 84 - 85 | |||
![]() | vs | ![]() | 96 - 110 |