L’Olimpia ha giocato 8 finali nelle ultime 9 competizioni italiane disputate. La striscia parte dal campionato 2013/14. Unica eccezione è stata la finale scudetto del 2015 (Milano fu eliminata in semifinale 4-3 da Sassari che poi vinse il titolo).
Competizione | Avversario | Esito |
Finale scudetto 2014 | Siena | Vinta |
Supercoppa 2014 | Sassari | Persa |
Coppa Italia 2015 | Sassari | Persa |
Finale scudetto 2015 | NQ | – |
Supercoppa 2015 | Reggio Emilia | Persa |
Coppa Italia 2016 | Avellino | Vinta |
Finale scudetto 2016 | Reggio Emilia | Vinta |
Supercoppa 2016 | Avellino | Vinta |
Coppa Italia 2017 | Sassari | Vinta |
L’OLIMPIA IN REGULAR SEASON
Per la quarta volta consecutiva l’Olimpia ha vinto la regular season del campionato italiano. L’Olimpia ha vinto la regular season per l’ottava volta nell’era dei playoffs. Tre volte ha vinto lo scudetto: nel 1986, nel 2014 e nel 2016. Due volte ha perso la finale, nel 1984 (Virtus Bologna) e nel 1991 (Caserta). Altre due volte ha perso la semifinale: nel 1980 (Cantù) e nel 2015 (Sassari). Ecco le ultime 10 regular season.
Stagione | Record | Pos. | Esito |
2007/08 | 19-15 | 5° | El.Semifinale |
2008/09 | 17-13 | 6° | Finalista |
2009/10 | 17-11 | 3° | Finalista |
2010/11 | 21-9 | 3° | El.Semifinale |
2011/12 | 22-10 | 2° | Finalista |
2012/13 | 19-11 | 4° | El.Quarti |
2013/14 | 25-5 | 1° | CAMPIONE |
2014/15 | 26-4 | 1° | El.Semifinale |
2015/16 | 22-8 | 1° | CAMPIONE |
2016/17 | 23-7 | 1° |
QUANDO L’OLIMPIA E’ PRIMA
L’Olimpia ha chiuso la regular season al primo posto in classifica per l’ottava volta da quando lo scudetto – nel 1978/79 – si assegna attraverso i playoffs. Ecco cos’è successo nei sette precedenti.
Stagione | Playoffs |
1979-80 | Semifinale (0-2 Cantù) |
1983-84 | Finalista (1-2 Virtus Bologna) |
1985-86 | CAMPIONE D’ITALIA (2-1 Caserta) |
1990-91 | Finalista (2-3 Caserta) |
2013-14 | CAMPIONE D’ITALIA (4-3 Siena) |
2014-15 | Semifinale (3-4 Sassari) |
2015-16 | CAMPIONE D’ITALIA (4-2 Reggio Emilia) |
MILANO NEI PLAYOFFS ANNO PER ANNO
Ecco anno per anno il cammino dell’Olimpia nei playoffs. Da segnalare una striscia di 8 finali consecutive tra il 1982 e il 1989 di cui cinque vinte.
Stagione | V-P | Risultato | Ultima avversaria |
1978-79 | 4-3 | Finalista | 0-2 Virtus Bologna |
1979-80 | 2-3 | Semifinalista | 0-2 Cantù |
1980-81 | 3-2 | Semifinalista | 1-2 Cantù |
1981-82 | 6-1 | CAMPIONE | 2-0 Pesaro |
1982-83 | 5-3 | Finalista | 1-2 Roma |
1983-84 | 5-2 | Finalista | 1-2 Virtus Bologna |
1984-85 | 6-0 | CAMPIONE | 2-0 Pesaro |
1985-86 | 8-2 | CAMPIONE |
2-1 Caserta |
1986-87 | 7-1 | CAMPIONE |
3-0 Caserta |
1987-88 | 5-4 | Finalista | 1-3 Pesaro |
1988-89 | 9-3 | CAMPIONE |
3-2 L.Livorno |
1989-90 | 1-2 | Ottavi di finale | 1-2 Reggio Calabria |
1990-91 | 6-4 | Finalista | 2-3 Caserta |
1991-92 | 1-2 | Quarti di finale | 1-2 Roma |
1992-93 | 1-2 | Quarti di Finale | 1-2 Pesaro |
1993-94 | 2-3 | Quarti di Finale | 0-2 Verona |
1994-95 | 4-4 | Semifinalista | 2-3 V.Bologna |
1995-96 | 8-2 | CAMPIONE | 3-1 F.Bologna |
1996-97 | 1-3 | Quarti di Finale | 1-3 Verona |
1997-98 | 0-2 | Ottavi di Finale | 0-2 Reggio Emilia |
1998-99 | 2-4 | Quarti di Finale | 0-3 Treviso |
1999-00 | 2-3 | Quarti di Finale | 0-3 Verona |
2002-03 | 1-2 | Ottavi di Finale | 1-2 Varese |
2004-05 | 7-5 | Finalista | 1-3 F.Bologna |
2005-06 | 2-3 | Quarti di Finale | 2-3 Treviso |
2006-07 | 4-4 | Semifinalista | 1-3 V.Bologna |
2007-08 | 3-5 | Semifinalista | 0-3 Siena |
2008-09 | 6-6 | Finalista | 0-4 Siena |
2009-10 | 6-6 | Finalista | 0-4 Siena |
2010-11 | 4-4 | Semifinalista | 1-3 Cantù |
2011-12 | 7-5 | Finalista | 1-4 Siena |
2012-13 | 3-4 | Quarti di Finale | 3-4 Siena |
2013-14 | 11-7 | CAMPIONE | 4-3 Siena |
2014-15 | 6-4 | Semifinalista | 3-4 Sassari |
2015/16 | 11-4 | CAMPIONE | 4-2 Reggio Emilia |
2016/17 |