L’Olimpia ha il miglior record contro le squadre che giocheranno i playoffs, 9-5 negli scontri diretti incluso un 2-0 contro Capo d’Orlando, avversaria del primo turno. E’ anche la migliore delle otto in casa, la migliore in trasferta (insieme a Venezia) ma la seconda nel girone di ritorno in cui Trento è stata la squadra più vincente.
LE SQUADRE DEI PLAYOFFS NEI TESTA A TESTA
Ecco il record delle squadre ammesse ai playoffs contro ognuna delle altre
Squadra | Mi | Ve | Av | Ss | Re | Tr | Pt | CO | Tot. |
Milano | – | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 9-5 |
Venezia | 1-1 | – | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 8-6 |
Avellino | 1-1 | 0-2 | – | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 8-6 |
Trento | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | – | 1-1 | 2-0 | 8-6 |
Sassari | 0-2 | 0-2 | 0-2 | – | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 6-8 |
Reggio Emilia | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | – | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 9-5 |
Pistoia | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | – | 1-1 | 5-9 |
Capo d’Orlando | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | – | 3-11 |
PLAYOFFS 2017: OLIMPIA PRIMA IN CASA
L’Olimpia è stata la miglior squadra casalinga della regular season, con 14-1 di bilancio. Ecco il record delle otto squadre ammesse alla post-season. Spicca il 13-2 di Pistoia.
Squadra | V-P |
Milano | 14-1 |
Pistoia | 13-2 |
Venezia | 12-3 |
Avellino | 12-3 |
Sassari | 11-4 |
Reggio Emilia | 11-4 |
Capo d’Orlando | 11-4 |
Trento | 10-5 |
PLAYOFFS 2017: MILANO E VENEZIA AL TOP FUORI
L’Olimpia è stata la miglior squadra esterna del campionato insieme a Venezia. Solo Trento ha finito con un record vincente mentre i bilanci delle altre cinque formazioni ammesse ai playoffs sono in rosso.
Squadra | V-P |
Milano | 9-6 |
Venezia | 9-6 |
Trento | 8-7 |
Avellino | 7-8 |
Sassari | 6-9 |
Reggio Emilia | 6-9 |
Capo d’Orlando | 4-11 |
PLAYOFFS 2017: TRENTO PRIMA NEL RITORNO
Trento è stata la miglior squadra del girone di ritorno. Trento e Pistoia sono le squadre subentrate a Brindisi e Brescia rispetto alle Final Eight di Coppa Italia. Ecco il record delle otto ammessi ai playoffs nel girone di ritorno.
Squadra | V-P |
Trento | 12-3 |
Milano | 10-5 |
Venezia | 10-5 |
Sassari | 9-6 |
Avellino | 8-7 |
Reggio Emilia | 8-7 |
Pistoia | 8-7 |
Capo d’Orlando | 7-8 |