L’Olimpia debutta domenica sera alle 20.45 con diretta su Rai Sport 1 a Capo d’Orlando. È il quarto anno consecutivo di debutto esterni. Nei tre precedenti il bilancio è 1-2 con vittoria a Cremona nel 2014/15 e sconfitte l’anno precedente a Brindisi e la stagione passata a Trento. Negli ultimi 10 anni nella gara di esordio l’Olimpia ha vinto sette volte di queste tre in trasferta. Dalla stagione 1987/88 – la prima di cui sono disponibili le statistiche partita per partita – il bilancio è 20-9, 11-0 in casa e 10-9 in trasferta. Ecco il dettaglio:

Stagione Partita Top scorer
1987/88 L.Livorno-MILANO 92-93 Brown 27
1988/89 Reggio Emilia-MILANO 74-75 Martin 24
1989/90 MILANO-Firenze 109-85 Riva 37
1990/91 Reggio Emilia-MILANO 94-78 Vincent 22
1991/92 Trieste-MILANO 94-90 Riva 27
1992/93 Rimini-MILANO 89-108 Djordjevic 21
1993/94 MILANO-F.Bologna 93-75 Djordjevic 30
1994/95 Siena-MILANO 78-100 Bodiroga 24
1995/96 MILANO-Forlì 96-86 Blackman 21
1996/97 MILANO-Forlì 92-73 Fucka 18
1997/98 Siena-MILANO 88-86 Sigalas 20
1998/99 F.Bologna-MILANO 79-76 D.Johnson 26
1999/00 MILANO-Varese 72-61 Nailon 20
2000/01 Rimini-MILANO 84-61 Michelori 16
2001/02 MILANO-Verona 80-73 Rimac 17
2002/03 Roseto-MILANO 67-82 Kidd 20
2003/04 Pesaro-MILANO 81-56 Sconochini/Cooper 11
2004/05 Jesi-MILANO 73-94 Singleton 21
2005/06 MILANO-V.Bologna 91-78 Calabria 17
2006/07 MILANO-Livorno 70-68 Tusek 13
2007/08 MILANO-Napoli 69-60 Bulleri 15
2008/09 Pesaro-MILANO 62-67 Hawkins 28
2009/10 Varese-MILANO 73-66 Finley 28
2010/11 Teramo-MILANO 83-89 Mancinelli 27
2011/12 MILANO-Varese 89-75 Nicholas 16
2012/13 MILANO-Caserta 97-71 Hairston 17
2013/14 Brindisi-MILANO 88-80 Langford 29
2014/15 Cremona-MILANO 61-68 Samuels 22
2015/16 Trento-MILANO 80-73 McLean 22

 

Condividi l’articolo con i tuoi amici e supporta la squadra

Condividi l’articolo con i tuoi amici e supporta la squadra

URL Copied to clipboard! Copia link