TEAM | P | G | |
---|---|---|---|
![]() |
EA7 EMPORIO ARMANI OLIMPIA MILANO | 46 | 30 |
![]() |
SEGAFREDO BOLOGNA | 46 | 30 |
![]() |
BERTRAM DERTHONA | 36 | 30 |
![]() |
BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 34 | 30 |
![]() |
UMANA REYER VENEZIA | 34 | 30 |
![]() |
OPENJOBMETIS VARESE | 34 | 30 |
![]() |
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO | 30 | 30 |
![]() |
HAPPY CASA BRINDISI | 30 | 30 |
![]() |
CARPEGNA PESARO | 28 | 30 |
![]() |
GERMANI BRESCIA | 28 | 30 |
![]() |
GIVOVA SCAFATI | 24 | 30 |
![]() |
NUTRIBULLET TREVISO | 24 | 30 |
![]() |
GEVI NAPOLI | 24 | 30 |
![]() |
UNA HOTELS REGGIO EMILIA | 22 | 30 |
![]() |
PALLACANESTRO TRIESTE | 22 | 30 |
![]() |
TEZENIS VERONA | 18 | 30 |
1° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 02/10 ore 18:15 | 78 - 77 | ||
![]() | vs | ![]() | 74 - 100 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 89 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 58 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 100 - 97 | |||
![]() | vs | ![]() | 76 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 87 - 81 |
2° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 09/10 ore 16:00 | 66 - 75 | ||
![]() | vs | ![]() | 88 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 101 - 79 | |||
![]() | vs | ![]() | 59 - 63 | |||
![]() | vs | ![]() | 90 - 89 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 66 | |||
![]() | vs | ![]() | 66 - 57 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 80 |
3° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 16/10 ore 16:00 | 83 - 82 | ||
![]() | vs | ![]() | 82 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 95 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 71 | |||
![]() | vs | ![]() | 91 - 94 | |||
![]() | vs | ![]() | 73 - 67 | |||
![]() | vs | ![]() | 60 - 85 |
4° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 23/10 ore 18:10 | 77 - 69 | ||
![]() | vs | ![]() | 97 - 71 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 87 | |||
![]() | vs | ![]() | 97 - 99 | |||
![]() | vs | ![]() | 60 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 92 - 87 |
5° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 30/10 ore 18:00 | 78 - 54 | ||
![]() | vs | ![]() | 97 - 98 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 61 | |||
![]() | vs | ![]() | 69 - 74 | |||
![]() | vs | ![]() | 87 - 85 | |||
![]() | vs | ![]() | 92 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 92 - 95 |
6° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 06/11 ore 17:00 | 71 - 85 | ||
![]() | vs | ![]() | 79 - 65 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 71 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 99 - 92 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 92 | |||
![]() | vs | ![]() | 93 - 101 |
7° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 20/11 ore 18:00 | 98 - 81 | ||
![]() | vs | ![]() | 83 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 65 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 102 | |||
![]() | vs | ![]() | 93 - 90 | |||
![]() | vs | ![]() | 64 - 71 | |||
![]() | vs | ![]() | 84 - 82 |
8° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 27/11 ore 18:15 | 80 - 93 | ||
![]() | vs | ![]() | 98 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 72 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 90 - 91 | |||
![]() | vs | ![]() | 91 - 98 | |||
![]() | vs | ![]() | 61 - 59 |
9° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 04/12 ore 18:10 | 63 - 92 | ||
![]() | vs | ![]() | 95 - 72 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 76 - 63 | |||
![]() | vs | ![]() | 100 - 108 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 102 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 72 |
10° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 11/12 ore 16:00 | 81 - 63 | ||
![]() | vs | ![]() | 77 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 82 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 79 | |||
![]() | vs | ![]() | 101 - 93 | |||
![]() | vs | ![]() | 66 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 79 | |||
![]() | vs | ![]() | 69 - 58 |
11° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 18/12 ore 17:00 | 77 - 75 | ||
![]() | vs | ![]() | 77 - 89 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 101 - 115 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 104 - 99 | |||
![]() | vs | ![]() | 90 - 94 | |||
![]() | vs | ![]() | 72 - 91 |
12° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 26/12 ore 18:30 | 96 - 84 | ||
![]() | vs | ![]() | 84 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 90 - 95 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 87 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 71 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 80 |
13° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 02/01 ore 20:30 | 74 - 96 | ||
![]() | vs | ![]() | 92 - 94 | |||
![]() | vs | ![]() | 95 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 100 - 93 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 89 | |||
![]() | vs | ![]() | 68 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 96 - 61 |
14° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 08/01 ore 20:30 | 87 - 81 | ||
![]() | vs | ![]() | 73 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 57 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 99 | |||
![]() | vs | ![]() | 101 - 72 | |||
![]() | vs | ![]() | 64 - 59 | |||
![]() | vs | ![]() | 90 - 104 |
15° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 15/01 ore 18:00 | 79 - 63 | ||
![]() | vs | ![]() | 79 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 111 - 93 | |||
![]() | vs | ![]() | 69 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 106 - 79 | |||
![]() | vs | ![]() | 68 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 69 - 81 |
16° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 22/01 ore 18:00 | 73 - 68 | ||
![]() | vs | ![]() | 80 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 74 | |||
![]() | vs | ![]() | 72 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 76 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 90 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 93 - 83 |
17° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 29/01 ore 16:15 | 78 - 65 | ||
![]() | vs | ![]() | 87 - 82 | |||
![]() | vs | ![]() | 110 - 74 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 87 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 74 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 72 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 85 |
18° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 05/02 ore 17:00 | 59 - 64 | ||
![]() | vs | ![]() | 84 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 103 - 91 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 74 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 95 | |||
![]() | vs | ![]() | 71 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 97 |
19° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 12/02 ore 17:30 | 75 - 87 | ||
![]() | vs | ![]() | 80 - 93 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 93 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 63 - 74 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 82 | |||
![]() | vs | ![]() | 102 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 79 |
20° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 05/03 ore 16:30 | 89 - 80 | ||
![]() | vs | ![]() | 91 - 90 | |||
![]() | vs | ![]() | 90 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 70 - 100 | |||
![]() | vs | ![]() | 97 - 86 | |||
![]() | vs | ![]() | 83 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 93 - 101 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 76 |
21° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 12/03 ore 16:30 | 79 - 98 | ||
![]() | vs | ![]() | 80 - 62 | |||
![]() | vs | ![]() | 68 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 95 - 59 | |||
![]() | vs | ![]() | 73 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 70 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 110 - 99 |
22° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 19/03 ore 18:00 | 69 - 75 | ||
![]() | vs | ![]() | 102 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 92 - 95 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 79 | |||
![]() | vs | ![]() | 75 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 73 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 96 |
23° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 26/03 ore 19:00 | 83 - 74 | ||
![]() | vs | ![]() | 88 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 84 - 72 | |||
![]() | vs | ![]() | 107 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 98 - 94 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 87 | |||
![]() | vs | ![]() | 93 - 85 |
24° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 02/04 ore 18:30 | 73 - 76 | ||
![]() | vs | ![]() | 81 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 70 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 95 - 97 | |||
![]() | vs | ![]() | 69 - 72 | |||
![]() | vs | ![]() | 87 - 74 |
25° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 09/04 ore 17:00 | 102 - 70 | ||
![]() | vs | ![]() | 81 - 89 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 79 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 85 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 68 |
26° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 16/04 ore 17:00 | 61 - 83 | ||
![]() | vs | ![]() | 96 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 90 | |||
![]() | vs | ![]() | 88 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 86 | |||
![]() | vs | ![]() | 80 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 92 - 58 | |||
![]() | vs | ![]() | 91 - 93 |
27° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 19/04 ore 19:00 | 88 - 76 | ||
![]() | vs | ![]() | 74 - 79 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 103 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 96 - 82 | |||
![]() | vs | ![]() | 93 - 86 | |||
![]() | vs | ![]() | 69 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 81 - 83 |
28° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 23/04 ore 18:30 | 92 - 78 | ||
![]() | vs | ![]() | 86 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 92 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 69 - 74 | |||
![]() | vs | ![]() | 94 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 73 - 86 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 86 |
29° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 30/04 ore 17:30 | 75 - 77 | ||
![]() | vs | ![]() | 75 - 69 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 95 - 81 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 98 - 87 |
30° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 07/05 ore 18:00 | 79 - 67 | ||
![]() | vs | ![]() | 98 - 82 | |||
![]() | vs | ![]() | 107 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 92 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 94 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 92 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 88 |