TEAM | P | G | |
---|---|---|---|
![]() |
EA7 ARMANI MILANO | 42 | 28 |
![]() |
UMANA REYER VENEZIA | 38 | 28 |
![]() |
SIDIGAS AVELLINO | 36 | 28 |
![]() |
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO | 34 | 28 |
![]() |
GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 32 | 28 |
![]() |
BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 30 | 28 |
![]() |
THE FLEXX PISTOIA | 28 | 28 |
![]() |
BETALAND CAPO D'ORLANDO | 28 | 28 |
![]() |
ENEL BASKET BRINDISI | 26 | 28 |
![]() |
PASTA REGGIA CASERTA | 24 | 28 |
![]() |
GERMANI BASKET BRESCIA | 24 | 28 |
![]() |
FIAT TORINO | 22 | 28 |
![]() |
RED OCTOBER CANTÙ | 20 | 28 |
![]() |
CONSULTINVEST PESARO | 20 | 28 |
![]() |
VANOLI CREMONA | 16 | 28 |
1° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 86 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 87 - 67 | |||
![]() | vs | ![]() | 69 - 61 | |||
![]() | vs | ![]() | 92 - 99 | |||
![]() | vs | ![]() | 76 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 02/10 ore 20:45 | 65 - 71 |
3° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 83 - 67 | |||
![]() | vs | ![]() | 59 - 76 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 95 | |||
![]() | vs | ![]() | 96 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 82 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 68 | |||
![]() | vs | ![]() | 90 - 77 |
9° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 76 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 98 - 92 | |||
![]() | vs | ![]() | 82 - 83 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 89 | |||
![]() | vs | ![]() | 73 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 93 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 27/11 ore 18:15 | 104 - 70 |
18° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 67 - 59 | |||
![]() | vs | ![]() | 65 - 57 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 56 - 48 | |||
![]() | vs | ![]() | 98 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 91 - 92 |
23° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 81 - 91 | |||
![]() | vs | ![]() | 99 - 91 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 65 | |||
![]() | vs | ![]() | 83 - 77 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 71 | |||
![]() | vs | ![]() | 89 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 19/03 ore 18:15 | 86 - 78 |
25° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 59 - 62 | |||
![]() | vs | ![]() | 78 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 63 - 73 | |||
![]() | vs | ![]() | 91 - 95 | |||
![]() | vs | ![]() | 79 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 64 - 62 | |||
![]() | vs | ![]() | 02/04 ore 18:15 | 76 - 98 |
27° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 79 - 84 | |||
![]() | vs | ![]() | 85 - 78 | |||
![]() | vs | ![]() | 73 - 71 | |||
![]() | vs | ![]() | 74 - 64 | |||
![]() | vs | ![]() | 83 - 67 | |||
![]() | vs | ![]() | 91 - 80 | |||
![]() | vs | ![]() | 15/04 ore 19:30 | 70 - 68 |
30° Giornata
|
INFO PARTITA |
BIGLIETTO PARTITA |
GAME REPORT |
RISULTATO PARTITA |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | vs | ![]() | 101 - 95 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 75 | |||
![]() | vs | ![]() | 77 - 70 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 65 | |||
![]() | vs | ![]() | 98 - 88 | |||
![]() | vs | ![]() | 86 - 62 | |||
![]() | vs | ![]() | 07/05 ore 20:45 | 89 - 71 |