Stagione 2006/07


Stagione 2006/07

Allenatore

AllenatorePiazzamento finaleVittorie TotaliSconfitte TotaliPareggi Totali
Aleksandar Djordjevic 3 26 16

Statistiche giocatori

LEGENDA: PG (partite giocate), SF (starting five), MIN (minuti), FC (falli commessi), DQ (uscita 5 falli), FS (falli subiti), T2R (tiri da 2 realizzati), T2T (tiri da 2 tentati), %T2 (percentuale da 2), T3R (tiri da 3 realizzati), T3T (tiri da 3 tentati), %T3 (percentuale da 3), TLR (tiri liberi realizzati), TLT (tiri liberi tentati), %TL (percentuale ai liberi), RO (rimbalzi offensivi), RD (rimbalzi difensivi), RT (rimbalzi totali), SD (stoppate date), SS (stoppate subite), PP (palle perse), PR (palle recuperate), ASS (assist)

Visualizza le altre statistiche     Visualizza le statistiche base


Giocatore Sponsor Serie Presenze Punti PG SF MIN FC DQ FS T2R T2T %T2 T3R T3T %T3 TLR TLT %TL RO RD RT SD SS PP PR ASS
Aime Federico Armani Jeans Milano A1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Bennermann Doremus Armani Jeans Milano A1 5 1 3 0 29 3 3 0 2 0% 0 5 0% 1 2 50% 1 1 2 0 1 0 0 2
Blair Joseph Armani Jeans Milano A1 32 360 32 27 796 75 157 141 218 65% 0 2 0% 78 168 47% 88 167 255 13 10 70 58 19
Bulleri Massimo Armani Jeans Milano A1 40 293 35 12 744 113 3 111 61 148 42% 28 84 34% 87 105 83% 13 46 59 2 13 94 51 79
Calabria Dante Armani Jeans Milano A1 41 336 40 14 948 75 59 43 93 47% 66 187 36% 52 67 78% 13 77 90 2 1 54 50 39
Davison Bennett Armani Jeans Milano A1 11 99 11 2 202 29 2 12 25 40 63% 12 26 47% 13 18 73% 17 35 52 5 2 21 11 5
Fajardo Diego Armani Jeans Milano A1 9 11 5 0 28 7 3 3 5 60% 1 4 25% 2 3 67% 4 4 8 0 0 1 2 0
Gallinari Danilo Armani Jeans Milano A1 42 452 41 40 1080 112 1 193 90 178 51% 35 117 30% 167 203 83% 46 114 160 13 5 43 73 41
Garris Kiwane Armani Jeans Milano A1 42 466 42 34 1263 81 1 173 84 162 52% 48 138 35% 154 193 80% 18 82 100 0 5 81 59 94
Giannetti Alessandro Armani Jeans Milano A1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Gigena Mario Armani Jeans Milano A1 31 54 21 2 223 32 25 11 20 55% 7 24 30% 11 17 65% 5 9 14 1 1 13 19 15
Green Nate Armani Jeans Milano A1 41 364 38 25 961 122 3 117 96 193 50% 36 114 32% 64 103 63% 12 115 127 16 7 74 76 64
Lamma Davide Armani Jeans Milano A1 1 0 1 0 5 1 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Marelli Davide Armani Jeans Milano A1 2 2 1 0 3 1 0 1 3 34% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0
Marelli Sandro Armani Jeans Milano A1 4 2 2 0 4 0 0 1 1 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0
Mercante Jacopo Armani Jeans Milano A1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Mercante Stefano Armani Jeans Milano A1 41 3 6 0 19 2 6 0 2 0% 0 1 0% 3 6 50% 4 4 8 0 0 1 0 0
Petrosino Davide Armani Jeans Milano A1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Plumari Sergio Armani Jeans Milano A1 42 6 13 0 58 16 10 1 8 13% 1 3 34% 1 10 10% 5 5 10 0 1 5 4 1
Schultze Sven Armani Jeans Milano A1 42 311 42 20 785 144 7 36 41 71 58% 69 159 44% 22 32 69% 19 81 100 4 3 80 31 37
Scomparin Riccardo Armani Jeans Milano A1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Tusek Marko Armani Jeans Milano A1 14 66 11 3 178 15 10 16 31 52% 9 23 40% 7 10 70% 12 16 28 0 2 15 5 4
Watson Travis Armani Jeans Milano A1 40 437 40 31 1071 134 3 167 163 256 64% 0 6 0% 111 183 61% 149 234 383 14 13 96 79 25

Medie per partita

Visualizza le altre statistiche     Visualizza le statistiche base


Giocatore Sponsor Serie Presenze Punti PG SF MIN FC DQ FS T2R T2T %T2 T3R T3T %T3 TLR TLT %TL RO RD RT SD SS PP PR ASS
Aime Federico Armani Jeans Milano A1 1 0.00 1 0 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 2.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bennermann Doremus Armani Jeans Milano A1 5 0.20 3 0 5.80 0.60 0.60 0.00 0.40 0% 0.00 1.00 0% 0.20 0.40 50% 0.20 0.20 0.40 0.00 0.20 0.00 0.00 0.40
Blair Joseph Armani Jeans Milano A1 32 11.25 32 27 24.88 2.34 4.91 4.41 6.81 65% 0.00 0.06 0% 2.44 5.25 47% 2.75 5.22 7.97 0.41 0.31 2.19 1.81 0.59
Bulleri Massimo Armani Jeans Milano A1 40 7.33 35 12 18.60 2.83 3 2.78 1.53 3.70 42% 0.70 2.10 34% 2.18 2.63 83% 0.33 1.15 1.48 0.05 0.33 2.35 1.28 1.98
Calabria Dante Armani Jeans Milano A1 41 8.20 40 14 23.12 1.83 1.44 1.05 2.27 47% 1.61 4.56 36% 1.27 1.63 78% 0.32 1.88 2.20 0.05 0.02 1.32 1.22 0.95
Davison Bennett Armani Jeans Milano A1 11 9.00 11 2 18.36 2.64 2 1.09 2.27 3.64 63% 1.09 2.36 47% 1.18 1.64 72% 1.55 3.18 4.73 0.45 0.18 1.91 1.00 0.45
Fajardo Diego Armani Jeans Milano A1 9 1.22 5 0 3.11 0.78 0.33 0.33 0.56 59% 0.11 0.44 25% 0.22 0.33 67% 0.44 0.44 0.89 0.00 0.00 0.11 0.22 0.00
Gallinari Danilo Armani Jeans Milano A1 42 10.76 41 40 25.71 2.67 1 4.60 2.14 4.24 51% 0.83 2.79 30% 3.98 4.83 83% 1.10 2.71 3.81 0.31 0.12 1.02 1.74 0.98
Garris Kiwane Armani Jeans Milano A1 42 11.10 42 34 30.07 1.93 1 4.12 2.00 3.86 52% 1.14 3.29 35% 3.67 4.60 80% 0.43 1.95 2.38 0.00 0.12 1.93 1.40 2.24
Giannetti Alessandro Armani Jeans Milano A1 4 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gigena Mario Armani Jeans Milano A1 31 1.74 21 2 7.19 1.03 0.81 0.35 0.65 54% 0.23 0.77 30% 0.35 0.55 64% 0.16 0.29 0.45 0.03 0.03 0.42 0.61 0.48
Green Nate Armani Jeans Milano A1 41 8.88 38 25 23.44 2.98 3 2.85 2.34 4.71 50% 0.88 2.78 32% 1.56 2.51 63% 0.29 2.80 3.10 0.39 0.17 1.80 1.85 1.56
Lamma Davide Armani Jeans Milano A1 1 0.00 1 0 5.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Marelli Davide Armani Jeans Milano A1 2 1.00 1 0 1.50 0.50 0.00 0.50 1.50 34% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.50 0.00 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
Marelli Sandro Armani Jeans Milano A1 4 0.50 2 0 1.00 0.00 0.00 0.25 0.25 100% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00
Mercante Jacopo Armani Jeans Milano A1 5 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mercante Stefano Armani Jeans Milano A1 41 0.07 6 0 0.46 0.05 0.15 0.00 0.05 0% 0.00 0.02 0% 0.07 0.15 47% 0.10 0.10 0.20 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
Petrosino Davide Armani Jeans Milano A1 1 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Plumari Sergio Armani Jeans Milano A1 42 0.14 13 0 1.38 0.38 0.24 0.02 0.19 11% 0.02 0.07 29% 0.02 0.24 9% 0.12 0.12 0.24 0.00 0.02 0.12 0.10 0.02
Schultze Sven Armani Jeans Milano A1 42 7.40 42 20 18.69 3.43 7 0.86 0.98 1.69 58% 1.64 3.79 44% 0.52 0.76 69% 0.45 1.93 2.38 0.10 0.07 1.90 0.74 0.88
Scomparin Riccardo Armani Jeans Milano A1 1 0.00 1 0 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tusek Marko Armani Jeans Milano A1 14 4.71 11 3 12.71 1.07 0.71 1.14 2.21 52% 0.64 1.64 40% 0.50 0.71 71% 0.86 1.14 2.00 0.00 0.14 1.07 0.36 0.29
Watson Travis Armani Jeans Milano A1 40 10.93 40 31 26.78 3.35 3 4.18 4.08 6.40 64% 0.00 0.15 0% 2.78 4.58 61% 3.73 5.85 9.58 0.35 0.33 2.40 1.98 0.63

Partite

CompetizioneGiornataDataPartitaRisultato
A 1 8/10/2006 Armani Jeans Milano vs TDShop.it Livorno 70 - 58
A 2 15/10/2006 Whirlpool Varese vs Armani Jeans Milano 87 - 95
A 3 19/10/2006 Armani Jeans Milano vs Legea Scafati 92 - 71
A 4 22/10/2006 Premiata Montegranaro vs Armani Jeans Milano 76 - 63
A 5 29/10/2006 Snaidero Cucine Udine vs Armani Jeans Milano 92 - 90
A 6 4/11/2006 Armani Jeans Milano vs Angelico Biella 86 - 77
A 7 12/11/2006 Armani Jeans Milano vs Climamio Bologna 91 - 85
A 8 19/11/2006 Siviglia Wear Teramo vs Armani Jeans Milano 76 - 80
A 9 26/11/2006 Armani Jeans Milano vs Tisettanta Cantu 77 - 62
A 10 3/12/2006 VidiVici Bologna vs Armani Jeans Milano 83 - 73
A 11 10/12/2006 Armani Jeans Milano vs Benetton Treviso 85 - 67
A 12 17/12/2006 Air Avellino vs Armani Jeans Milano 93 - 86
A 13 30/12/2006 Upea Capo Orlando vs Armani Jeans Milano 67 - 69
A 14 7/01/2007 Armani Jeans Milano vs Montepaschi Siena 67 - 74
A 15 14/01/2007 Eldo Napoli vs Armani Jeans Milano 84 - 58
A 16 21/01/2007 Armani Jeans Milano vs Bipop Carire R.Emilia 73 - 66
A 17 28/01/2007 Lottomatica Roma vs Armani Jeans Milano 61 - 67
A 18 4/02/2007 TDShop.it Livorno vs Armani Jeans Milano 67 - 69
A 19 18/02/2007 Armani Jeans Milano vs Whirlpool Varese 83 - 72
A 20 25/02/2007 Legea Scafati vs Armani Jeans Milano 76 - 55
A 21 4/03/2007 Armani Jeans Milano vs Premiata Montegranaro 88 - 81
A 22 10/03/2007 Armani Jeans Milano vs Snaidero Cucine Udine 91 - 84
A 23 18/03/2007 Angelico Biella vs Armani Jeans Milano 79 - 59
A 24 25/03/2007 Climamio Bologna vs Armani Jeans Milano 77 - 79
A 25 29/03/2007 Armani Jeans Milano vs Siviglia Wear Teramo 96 - 92
A 26 1/04/2007 Tisettanta Cantu vs Armani Jeans Milano 87 - 77
A 27 7/04/2007 Armani Jeans Milano vs VidiVici Bologna 88 - 76
A 28 15/04/2007 Benetton Treviso vs Armani Jeans Milano 89 - 85
A 29 19/04/2007 Armani Jeans Milano vs Air Avellino 69 - 80
A 30 22/04/2007 Armani Jeans Milano vs Upea Capo Orlando 92 - 72
A 31 25/04/2007 Montepaschi Siena vs Armani Jeans Milano 80 - 59
A 32 29/04/2007 Armani Jeans Milano vs Eldo Napoli 99 - 61
A 33 9/05/2007 Bipop Carire R.Emilia vs Armani Jeans Milano 68 - 83
A 34 13/05/2007 Armani Jeans Milano vs Lottomatica Roma 69 - 59
C.Italia FE Q 8/02/2007 Premiata Montegranaro vs Armani Jeans Milano 70 - 74
C.Italia FE Sf 10/02/2007 VidiVici Bologna vs Armani Jeans Milano 87 - 85
Play off scudetto Q1 16/05/2007 Armani Jeans Milano vs Whirlpool Varese 75 - 72
Play off scudetto Q2 19/05/2007 Whirlpool Varese vs Armani Jeans Milano 69 - 77
Play off scudetto Q3 22/05/2007 Armani Jeans Milano vs Whirlpool Varese 62 - 71
Play off scudetto Q4 25/05/2007 Whirlpool Varese vs Armani Jeans Milano 77 - 88
Play off scudetto S1 30/05/2007 Armani Jeans Milano vs VidiVici Bologna 71 - 75
Play off scudetto S2 3/06/2007 VidiVici Bologna vs Armani Jeans Milano 78 - 81
Play off scudetto S3 6/06/2007 Armani Jeans Milano vs VidiVici Bologna 73 - 80
Play off scudetto S4 8/06/2007 VidiVici Bologna vs Armani Jeans Milano 81 - 73
Le statistiche riportate sono relative solo alle partite del campionato italiano di pallacanestro dal 1948/49, anno del primo campionato a girone unico.